Étudiants et postdocs récipiendaires du bourses du CÉCD – 2019-2020
Le programme de bourses et de prix du CÉCD est conçu pour promouvoir de nouvelles collaborations entre les membres et les étudiants, particulièrement dans le cadre de nouvelles initiatives multidisciplinaires, afin de démarrer de nouvelles idées et projets, et de soutenir la recherche et la formation des étudiants.
Bourse de formation méthodologique
L’une des missions centrales du CÉCD est de soutenir la formation méthodologique des étudiants des cycles supérieurs et des post-doctorants. Le CÉCD soutien les programmes de formations intensives d’été, dans la mesure où ces formations ne sont pas offertes par des institutions locales en automne ou en hiver.
Le CÉCD a remis 12 bourses de formation méthodologique pour un total de 25 600$. Le CÉCD a révisé les bourses remises à cause de l’annulation de plusieurs Écoles d’été à cause de la COVID-19. Cette année encore, plusieurs étudiants su CÉCD ont obtenu une bourse de ICPSR (voir les noms en gras dans la table ci-dessous). Bourse de formation méthodologique – Concours général
Le CÉCD a augmenté ses attributions de bourses de formation méthodologique de 41% en comparaison à l’année 2019-2020.
Nom | School | Montant ($) |
Olivier Bergeron-Boutin | ICPSR (en ligne) | 2 500 |
Maxime Blanchard | ICPSR (en ligne) | 2 500 |
Mathieu Caron-Diotte | ICPSR (en ligne) | 1 250 |
Maxime Coulombe | ICPSR (en ligne) | 2 500 |
Andrea Febres-Gagné | ICPSR (en ligne) | 2 500 |
Thomas Galipeau | ICPSR (en ligne) | 2 400 |
Alexandra Jabbour | ICPSR (en ligne) | 2 500 (declinée) |
Sakeef Karim | ICPSR (en ligne) | 1 250 |
Danielle Mayer | ICPSR (en ligne) | 2 500 |
Philippe Mongrain | ICPSR (en ligne) | 2 500 (declinée) |
William Poirier | ICPSR (en ligne) | 1 200 |
Semra Sevi | ICPSR (en ligne) | 2 000 |
Bourse de recherche
L’une des missions centrales du CÉCD est de soutenir la formation des étudiants des cycles supérieurs et des postdoctorants. Ces bourses de recherche sont faites pour faciliter des recherches reliées à la thèse des étudiants ou des idées de mobilisation des connaissances reliées aux axes de recherche du CÉCD, qui ne sont pas éligibles pour du financement provenant d’autres sources.
LE CÉCD a tenu 2 concours pour la bourse de recherche. Douze bourses ont été attribuées pour un total de 11 082$. Quatre (4) bourses de recherche ont été financées avec la contribution des universités partenaires.
Nom | Projet | Montant ($) |
Audrey Brennan | We will not be silenced: Twitter as an alternative space for women in academia | 430 |
Mathieu Caron-Diotte | Liens cognitifs et intégration identitaire | 952 |
Emmanuel Choquette | Discours humoristiques et vivre ensemble: les effets de l’humour sur les clichés et les stéréotypes entretenus envers les communautés ethniques, religieuses et culturelles au Québec | 1 000 |
Costin Ciobanu | Blame and credit attribution for economic shocks | 1 000 |
Maxime Coulombe | Étude des comportements et attitudes au Vote du public du Gala de reconnaissance de l’engagement étudiant | 700 |
Chris Erl | There’s a Party at City Hall: Political Parties and Candidate Diversity in Canadian Municipal Elections | 1 000 |
Lara Gautier | Exploring the contextual and individual factors shaping unmet health needs among unaccompanied minors: a mixed methods comparative study in Montreal and Paris | 1 000 |
Thomas Galipeau | L’impact des mèmes politiques sur les attitudes politiques : une approche expérimentale. | 1 000 |
Sakeef Kareem | Ethnic Identity in the Greater Toronto Area | 1 000 |
Philippe Labissonnière | L’intégration des identités dans le soi: une étude EEG | 1 000 |
Gabrielle Peloquin-Skulski | What voting rules do citizens prefer? | 1 000 |
Ian van Haren | Studying Refugee Sponsorship in the Maritimes | 1 000 |
Bourse de déplacement
Tous les étudiants et stagiaires postdoctoraux du CÉCD sont admissibles à recevoir des bourses de déplacement du CÉCD afin de présenter les résultats d’une recherche originale portant sur un sujet lié aux axes de recherche du CÉCD à un colloque universitaire.
Nom | École | Montant ($) |
Anthony Baby-Bouchard | 750 | |
Bader Ben Masour | 750 | |
Thomas Bergeron | 750 | |
Maxime Blanchard | CPSA – London (ON) | 750 |
Isadora Borges Monroy | 750 | |
Veronique Boucher-Laleur | SQSP – Montreal | 500 |
Audrey Brennan | CPSA – London (ON); ECPR – Innsbruck; IPSA – Lisbon; Pol Studies Assoc | 750 |
Aengus Bridgman | CPSA – London (ON) | 750 |
Annie Chen | 750 | |
Emmanuel Choquette | IPSA – Lisbon | 750 |
Logan Churchill | CPSA – London (ON) | 750 |
Costin Ciobanu | MPSA – Chicago; APSA – Washington; EPSA – Lyon (Fr) | 750 |
Maxime Coulombe | CPSA – London (ON) | 750 |
Philippe Dubois | 750 | |
David Dumouchel | CPSA – London (ON) | 750 |
Fernando Feitosa | CPSA – London (ON) | 750 |
Nadjim Fréchet | SPSA – San Juan (Puerto Rico) | 750 |
Laura French Bourgeois | ISPP – Berlin | 750 |
Audrey Gagnon | IPSA – Lisbon; CPSA – London (ON) | 750 |
Etienne Gagnon | 750 | |
Jean-Philippe Gauvin | CPSA – London (ON); ECPR – Innsbruck; IPSA – Lisbon | 750 |
Tania Goitlandia | 750 | |
Emmanuel Heisbourg | 750 | |
Alexandra Jabbour | MPSA – Chicago or CPSA – London (ON) | 750 |
Olivier Jacques | Council of European Studies – Reykjavik | 750 |
Sakeef Karim | 750 | |
Mathieu Lavigne | SPSA – San Juan (Puerto Rico) | 750 |
Fanny Martin | ITPSA – Lisbon | 750 |
Danielle Mayer | MPSA – Chicago; CPSA – London (ON) | 750 |
Jocelyn McGrandle | CPSA – London (ON); Br Ass of Can Stud Ann Conf – Edinburgh | 750 |
Samuel Mérineau | 750 | |
Philippe Mongrain | 750 | |
Gabrielle Péloquin-Skulski | CPSA – London (ON) | 750 |
Luis Pena Ibarra | IV Forum de Sociologie ISA – Poto Alegre (Bras) | 750 |
William Poirier | 750 | |
Marc-Antoine Rancourt | 750 | |
Nadia Rezqui | 750 | |
Daniel Sailofsky | International Law and Society Association conference – Denver | 750 |
Colin Scott | SPSA – San Juan (Puerto Rico) | 750 |
Semra Sevi | ASPA – Washington | 750 |
Katherine Sullivan | CPSA – London (ON); ECPR – Innsbruck; IPSA – Lisbon | 750 |
Kerry Tannahill | SPSA – San Juan (Puerto Rico) | 750 |
Florence Vallée-Dubois | 750 | |
Ian van Haren | ASA – SF; CPS – London (ON); PAA – Washington; MCC – Winnipeg | 750 |
Paola Vegas | 750 | |
David Wuchiett | 750 |
Bourse de déplacement inter-régional
Il est très important pour le Centre d’étude de la citoyenneté démocratique (CÉCD) de promouvoir et d’encourager la collaboration et les visites réciproques entre les étudiants des cycles supérieurs et les postdoctorants lors d’événements du CÉCD à Montréal et à Québec.
Le CÉCD a remis 8 bourses de déplacement inter-régional à 6 étudiants du CÉCD pour un total de 1 599$.
Ateliers et séminaires
Le CÉCD soutient l’organisation d’ateliers, de séminaires ou d’événements publics.
Nom | Atelier | Montant ($) |
Valérie-Anne Mahéo | Workshop Don Green | 2 787 |